
Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 02 Januari 2023 | 1.451 Kali Dibaca

Artikel
Satrio
02 Januari 2023
1.451 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 4.500.000,00 | 3.216.250,00 | 1.283.750,00 | 71,47 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 1.016.250,00 | 1.483.750,00 | 40,65 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | -200.000,00 | 110,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.363.330.414,00 | 1.363.330.414,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 833.086.000,00 | 833.086.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.560.914,00 | 32.560.914,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 460.326.000,00 | 460.326.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 37.357.500,00 | 37.357.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.750.000,00 | 2.989.196,78 | -239.196,78 | 108,70 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 2.044.925,00 | -2.044.925,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 944.271,78 | 1.055.728,22 | 47,21 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.370.580.414,00 | 1.369.535.860,78 | 1.044.553,22 | 99,92 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 554.919.570,62 | 544.985.975,00 | 9.933.595,62 | 98,21 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 554.919.570,62 | 544.985.975,00 | 9.933.595,62 | 98,21 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 443.777.856,00 | 406.323.600,00 | 37.454.256,00 | 91,56 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 443.777.856,00 | 406.323.600,00 | 37.454.256,00 | 91,56 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 62.538.000,00 | 62.188.000,00 | 350.000,00 | 99,44 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 62.538.000,00 | 62.188.000,00 | 350.000,00 | 99,44 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.064.835.426,62 | 1.017.097.575,00 | 47.737.851,62 | 95,52 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 305.744.987,38 | 352.438.285,78 | -46.693.298,40 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 37.512.512,62 | 37.512.512,62 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.512.512,62 | 37.512.512,62 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 37.512.512,62 | 37.512.512,62 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 343.257.500,00 | 389.950.798,40 | -46.693.298,40 |
REALISASI DANA DESA TAHUN 2022
KEGIATAN | PAGU | REALISASI | KURANG/LEBIH |
Pendataan SDGs Desa | 2.788.000 | 2.788.000 | 0,00 |
Operasional dan Insentif Guru Ngaji | 13.705.000 | 12.705.000 | 1.000.000 |
Perpustakaan Desa | 29.083.000 | 19.083.000 | 10.000.000 |
Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes | 8.675.000 | 7.946.000 | 729.000 |
Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Balita, Bumil, Lansia & Insentif) | 51.739.856 | 50.816.250 | 923.606 |
Operasional KPM | 12.413.000 | 12.413.000 | 0,00 |
Gugus Tugas Covid-19 | 58.542.500 | 38.892.500 | 19.650.000 |
Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) | 27.520.000 | 26.550.000 | 970.000 |
Penyelenggaraan Puskesos | 12.380.000 | 11.685.000 | 695.000 |
Pemeliharaan Jalan Pertanian | 66.330.000 | 66.330.000 | 0.000 |
Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian | 8.000.000 | 8.000.000 | 0.000 |
Peningkatan Saluran Irigasi Pertanian | 7.740.000 | 7.740.000 | 0,00 |
Pembangunan Jalan Pertanian Karya Tani | 47.680.000 | 47.680.000 | 0.000 |
Pengelolaan SIstem Informasi Desa | 99.434.500 | 95.947.850 | 3.486.650 |
Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih | 535.000 | 535.000 | 0,00 |
Pelatihan Kelompok Tani | 36.372.500 | 36.372.500 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.640.000 | 6.640.000 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas BHP | 5.127.500 | 5.127.500 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas PKK | 11.973.000 | 11.623.000 | 350.000 |
Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | 2.425.000 | 2.425.000 | 0,00 |
Penanggulangan Bencana Tak Terduga Covid-19 | 8.457.500 | 4.250.00 | 4.207.500 |
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | 334.800.000 | 334.800.000 | 0,00 |
TOTAL | 852.361.356 | 810.349.600 | 42.011.756 |
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2022
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.369.535.860,78 | Rp 1.370.580.414,00
Rp 1.356.147.575,00 | Rp 1.408.092.926,62
Rp 37.512.512,62 | Rp 37.512.512,62
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.016.250,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 2.200.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 833.086.000,00 | Rp 833.086.000,00
Rp 32.560.914,00 | Rp 32.560.914,00
Rp 460.326.000,00 | Rp 460.326.000,00
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
Rp 944.271,78 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 544.985.975,00 | Rp 554.919.570,62
Rp 406.323.600,00 | Rp 443.777.856,00
Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00
Rp 62.188.000,00 | Rp 62.538.000,00
Rp 339.050.000,00 | Rp 343.257.500,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1532

Populasi
1564

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3096
1532
LAKI-LAKI
1564
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3096
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
DIANTORO

Sekretaris Pekon
DAVID YUSUF

Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO

Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI

Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH

Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN

Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN

Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA

Kadus I
PURWADI

Kadus II
SUHENDRI

Kadus III
JULI PURWOKO

Kadus IV
ROHADI SANTO

Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN

Operator Website
ROFI HIDAYANI



Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video





Peta Jalan 3D
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 850 |
Kemarin | : | 2,097 |
Total | : | 1,191,607 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.80 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Arsip Artikel

10.843 Kali
SEKILAS TENTANG POKDARWIS

8.147 Kali
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa


2.114 Kali
SK Posbindu PTM


2.100 Kali
SK Tim Penggerak PKK

1.851 Kali
KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
.jpeg)
1.537 Kali
PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

1.377 Kali
Seni Budaya Janengan

27 Kali
Posyandu ILP Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pekon Bumi Ratu

114 Kali
Tradisi Selamatan Tumpengan Digelar Di Pekon Bumi Ratu

92 Kali
Musyawarah Desa Bekti Pamong Dan Hut Pekon Bumi Ratu

112 Kali
Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes/ Kel Merah Putih Murah

100 Kali
Program Ketahanan Pangan Desa

113 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Penambahan Unit Usaha Ketahanan Pangan Pada BUM Pekon Bumi Jaya Pekon Bumi Ratu

161 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Pembentukan Koperasi Merah Putih Pekon Bumi Ratu
Kirim Komentar