Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 220 |
Kemarin | : | 316 |
Total | : | 927.502 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Satrio | 20 Januari 2024 | 2.336 Kali dibuka
Satrio
20 Januari 2024
2.336 Kali dibuka
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 4.500.000,00 | 756.000,00 | 3.744.000,00 | 16,80 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 4.500.000,00 | 756.000,00 | 3.744.000,00 | 16,80 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.792.158.413,00 | 1.794.743.776,00 | -2.585.363,00 | 100,14 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.267.673.000,00 | 1.267.673.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.000.000,00 | 37.585.363,00 | -2.585.363,00 | 107,39 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 483.485.413,00 | 483.485.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.250.000,00 | 16.221.900,49 | -12.971.900,49 | 499,14 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 13.590.000,00 | -13.590.000,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 2.631.900,49 | -131.900,49 | 105,28 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.799.908.413,00 | 1.811.721.676,49 | -11.813.263,49 | 100,66 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 567.206.455,40 | 545.665.475,00 | 21.540.980,40 | 96,20 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 906.275.756,00 | 863.068.650,00 | 43.207.106,00 | 95,23 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 27.965.000,00 | 27.965.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 143.662.000,00 | 129.887.000,00 | 13.775.000,00 | 90,41 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 195.700.000,00 | 186.000.000,00 | 9.700.000,00 | 95,04 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.840.809.211,40 | 1.752.586.125,00 | 88.223.086,40 | 95,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -40.900.798,40 | 59.135.551,49 | -100.036.349,89 | -69,16 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.900.798,40 | 50.900.798,40 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.900.798,40 | 50.900.798,40 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 40.900.798,40 | 40.900.798,40 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 100.036.349,89 | -100.036.349,89 |
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023
KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA |
Operasional Pemdes | 33.800.000 | 29.742.000 | 4.058.000 |
Pemutakhiran Data SDGs Desa | 3.297.000 | 3.297.000 | 0,00 |
Bantuan Insentif Guru Ngaji | 16.000.000 | 16.000.000 | 0,00 |
Bantuan Rukun Kematian | 11.200.000 | 11.200.000 | 0,00 |
Bantuan Seni Budaya | 13.500.000 | 12.000.000 | 1.500.000 |
Bantuan TPA | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,00 |
Perpustakaan Desa | 17.488.000 | 17.191.000 | 297.000 |
Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes/ PMT Stunting | 86.970.000 | 67.131.000 | 19.839.000 |
Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Bumil, Lansia & Insentif) | 33.798.000 | 31.503.000 | 2.295.000 |
Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 18.109.000 | 17.859.000 | 250.000 |
Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) | 31.256.000 | 29.386.000 | 1.870.000 |
Penyelenggaraan Puskesos | 21.800.000 | 15.430.000 | 6.370.000 |
PKTD Pertanian | 9.000.000 | 9.000.000 | 0,00 |
Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan | 12.666.000 | 12.666.000 | 0,00 |
Pembangunan Rabat Pertanian | 172.038.500 | 171.163.500 | 875.000 |
Pembangunan Rabat Jl. Akasia | 40.503.000 | 40.503.000 | 0,00 |
Pembangunan Gorong-gorong Jl. Karya Tani | 5.517.000 | 5.517.000 | 0,00 |
Pembangunan TPT Jl. Karya Tani | 44.517.000 | 44.517.000 | 0,00 |
Pembangunan Drainase Jl. Perbatasan | 43.415.000 | 43.415.000 | 0,00 |
Pembangunan Drainase Jl. Karya Tani | 5.670.000 | 5.670.000 | 0,00 |
Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 |
Pembangunan Sumur Bor Fasum | 14.000.000 | 14.000.000 | 0,00 |
Pengelolaan Smart Village | 135.763.256 | 133.098.150 | 2.665.106 |
Penyelenggaraan Kesenian Pekon | 6.500.00 | 6.500.000 | 0,00 |
Penyuluhan Bahaya Narkoba | 8.085.000 | 8.085.000 | 0,00 |
Pelatihan Kelompok Tani | 48.985.000 | 48.985.000 | 0,00 |
Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) | 11.385.000 | 11.385.000 | 0,00 |
Pelatihan Pokdakan | 9.885.000 | 9.885.000 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 16.580.000 | 12.570.000 | 4.010.000 |
Peningkatan Kapasitas BHP | 6.040.000 | 6.040.000 | 0,00 |
Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | 9.577.000 | 9.577.000 | 0,00 |
Pelatihan UMKM | 35.210.000 | 31.445.000 | 3.765.000 |
Penanggulangan Bencana Tak Terduga | 10.000.000 | 1.500.000 | 8.500.000 |
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) | 185.700.000 | 184.500.000 | 1.200.000 |
JUMLAH BELANJA | 1.299.684.756 | 1.234.944.650 | 64.740.106 |
Semangat..semoga lebih maju dan sejahtera.
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 220 |
Kemarin | : | 316 |
Total | : | 927.502 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
Tingkatkan terus kualitas SDM kesosnya, semangat...
Mantap, pesan dari ibu kadis Dinsos semangat terus untuk pejuang kesejahteraan Pekon Bumi Ratu...
26 September 2024
Pekon Bumi Ratu membantu implementasi program CMS (Cash Management...
24 September 2024
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Sistem dan Prosedur Transaksi...
02 September 2024
Pekon Bumi Ratu Membantu Mensukseskan Program Smartvilage Kabupaten...
29 Agustus 2024
Pembuatan Pompa Air Tanpa Mesin Oleh TIM Pengabdian Universitas...
23 Agustus 2024
Rembuk Stunting Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Pekon...
Anggaran | Realisasi |
Rp 99.956.852,05 | Rp 99.956.852,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 875.000.000,00 | Rp 720.125.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 483.000.000,00 | Rp 240.649.040,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 46.168,37 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 579.651.746,05 | Rp 260.275.033,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 633.610.000,00 | Rp 487.508.410,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.450.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.445.106,00 | Rp 12.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Aziz
31 Desember 2022 12:26:36
Mantap terus berinovasi