Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 99.956.852,05 | Rp 99.956.852,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 875.000.000,00 | Rp 720.125.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 483.000.000,00 | Rp 240.649.040,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 46.168,37 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 579.651.746,05 | Rp 260.275.033,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 633.610.000,00 | Rp 487.508.410,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.450.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.445.106,00 | Rp 12.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Penggiat OpenSID
27 Juli 2019 23:27:18
maaf Bapak Aparatur Pekon mau konfirmasi ,.. apakah ini Website yang di gunakan dari OpenSID , dan thema yang di gunakan thema Batudaa , jika benar mohon cantumkan Pengembangnya karena bila tidak Pekon anda melanggar UU tentang Hakcipta Untuk referensi https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Bolehkan-OpenSID-Dikomersialkan? https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5460687f0c59d/node/lt5460681737444