Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 248 |
Kemarin | : | 316 |
Total | : | 927.530 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Satrio | 11 Januari 2019 | 652 Kali dibuka
Satrio
11 Januari 2019
652 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2018 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 1.500.000,00 | 1.276.723,00 | 223.277,00 | 85,11 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 1.500.000,00 | 1.276.723,00 | 223.277,00 | 85,11 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.311.530.326,00 | 1.311.530.326,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 777.357.000,00 | 777.357.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 16.117.326,00 | 16.117.326,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 512.056.000,00 | 512.056.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.313.030.326,00 | 1.312.807.049,00 | 223.277,00 | 99,98 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 433.164.326,00 | 432.702.000,00 | 462.326,00 | 99,89 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 713.200.000,00 | 713.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 79.758.000,00 | 79.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 57.508.000,00 | 57.508.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.283.630.326,00 | 1.283.168.000,00 | 462.326,00 | 99,96 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 29.400.000,00 | 29.639.049,00 | -239.049,00 | 99,19 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -29.400.000,00 | -29.400.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 239.049,00 | -239.049,00 |
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 248 |
Kemarin | : | 316 |
Total | : | 927.530 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
Tingkatkan terus kualitas SDM kesosnya, semangat...
Mantap, pesan dari ibu kadis Dinsos semangat terus untuk pejuang kesejahteraan Pekon Bumi Ratu...
26 September 2024
Pekon Bumi Ratu membantu implementasi program CMS (Cash Management...
24 September 2024
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Sistem dan Prosedur Transaksi...
02 September 2024
Pekon Bumi Ratu Membantu Mensukseskan Program Smartvilage Kabupaten...
29 Agustus 2024
Pembuatan Pompa Air Tanpa Mesin Oleh TIM Pengabdian Universitas...
23 Agustus 2024
Rembuk Stunting Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Pekon...
Anggaran | Realisasi |
Rp 99.956.852,05 | Rp 99.956.852,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 875.000.000,00 | Rp 720.125.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 483.000.000,00 | Rp 240.649.040,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 46.168,37 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 579.651.746,05 | Rp 260.275.033,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 633.610.000,00 | Rp 487.508.410,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.450.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.445.106,00 | Rp 12.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Lanang sejagat
26 September 2024 18:23:03
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...