Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 05 Januari 2024 | 305 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
05 Januari 2024
305 Kali Dibaca
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI RATUTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2024
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA | ||
| Operasional Pemdes | 26.250.000 | 22.240.000 | 4.010.000 | ||
| Sarana Prasarana Pemdes | 42.007.500 | 42.007.500 | 0,00 | ||
| Pemutakhiran Data SDGs Desa | 2.885.000 | 2.885.000 | 0,00 | ||
| Bantuan Insentif Guru Ngaji | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 | ||
| Bantuan Rukun Kematian | 14.000.000 | 12.225.000 | 1.775.000 | ||
| Perpustakaan Desa | 23.347.000 |
|
|
||
| Penyelenggaraan Poskesdes | 63.807.000 | 61.783.000 | 2.024.000 | ||
| Penyelenggaraan Posyandu | 43.398.000 | 38.694.000 | 4.704.000 | ||
| Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 23.735.000 | 23.090.000 | 645.000 | ||
| Operasional Poktan Tribina | 30.887.000 | 30.192.000 | 695.000 | ||
| Penyelenggaraan Puskesos | 35.600.000 | 35.350.000 | 250.000 | ||
| Pembangunan Pengerasan Jalan | 334.178.000 | 301.122.000 | 33.056.000 | ||
| Pembangunan Prasarana Jalan | 54.694.000 | 54.394.000 | 300.000 | ||
| Pembangunan Sumber Air Pertanian | 258.003.000 | 258.003.000 | 0,00 | ||
| Pengelolaan Sistem Informasi Desa | 86.452.500 | 82.802.240 | 3.650.260 | ||
| Penyelenggaraan Kesenian Pekon | 6.750.000 | 6.750.000 | 0,00 | ||
| Pembinaan LKD Terpadu | 17.465.000 | 10.700.000 | 6.765.000 | ||
| Pelatihan Kelompok Tani | 31.820.106 | 31.815.000 | 5.106 | ||
| Peningkatan Kapasitas Kepala Pekon | 13.000.000 | 13.000.000 | 0,00 | ||
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Pekon | 16.750.000 | 11.025.000 | 5.725.000 | ||
| Peningkatan Kapasitas BHP | 7.270.000 | 7.270.000 | 0,00 | ||
| Pelatihan Kader Kesehatan | 20.440.000 | 20.440.000 | 0,00 | ||
| Peningkatan Wisata Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | ||
| Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) | 172.800.000 | 172.800.000 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.340.539.106 | 1.271.446.990 | 69.092.116 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
-
-
LAKI-LAKI
-
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
-
TOTAL
Aparatur Pekon
Pekon Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

10.506 Kali
SEKILAS TENTANG POKDARWIS

5.655 Kali
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa

1.966 Kali
SK Posbindu PTM

1.952 Kali
SK Tim Penggerak PKK
1.506 Kali
KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
1.263 Kali
PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021
1.167 Kali
Seni Budaya Janengan
15 Kali
Yuk Belanja Murah Setiap Jumat
71 Kali
Era Baru Perlindungan Data Pribadi
62 Kali
Selamat dan Sukses atas Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Periode 2025-2030
44 Kali
Musyawarah (MUSDES) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Bumi Ratu Tahun Anggaran 2024
42 Kali
Rapat Paripurna DPRD Penjabat Bupati Pringsewu ucapankan selamat Kepada Bupati dan Wabupi Pringsewu terpilih
40 Kali
Terakhir Pimpin Apel, Pj. Bupati Pringsewu Pamit sekaligus Ingatkan ASN Tingkatkan Kompetensi
46 Kali
Posyandu ILP dan Pemberian Vitamin A di Pekon Bumi Ratu
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 2,178 |
| Kemarin | : | 5,498 |
| Total | : | 15,659 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.169 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar