Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 246 |
Kemarin | : | 316 |
Total | : | 927.528 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Ratu |
Kode Pekon | : | 1810052010 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
081278078544
Pekonbumiratu2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
0.8973
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | LAMPUNG |
KABUPATEN | : | PRINGSEWU |
KECAMATAN | : | PAGELARAN |
PEKON | : | BUMI RATU |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 4 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi/pembinaan kader Posyandu | 0.00190476 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 4 | Jumlah PMKS ada 1 | Identifikasi dan Penanganan PMKS | 0.00190476 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.90857142857143 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.78333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 1 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.89730158730159 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Mandiri |
Populasi
DIANTORO
DAVID YUSUF
SUGIYANTO
YUYUN WIDIARTI
LAELATUL MUNAWAROH
AYAT LUKMAN
AGUNG SULAIMAN
TEGAR PRAMUDIA
PURWADI
SUHENDRI
JULI PURWOKO
ROHADI SANTO
FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID
ROFI HIDAYANI
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 246 |
Kemarin | : | 316 |
Total | : | 927.528 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GOR Mini Kabupaten Pringsewu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Bendungan Way Sekampung |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | GSG Pagelaran |
Waktu | 03 Juni 2023 15:57:07 |
Tempat | Urban Hotel Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 26 Juli 2023 09:00:00 |
Tempat | Kantor Bapenda Pringsewu |
Waktu | 25 Juli 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 01 Agustus 2023 09:30:00 |
Tempat | Wisata Ratu Banyu |
Waktu | 15 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 09 Agustus 2023 08:30:00 |
Tempat | Gedung Sasana Krida |
Waktu | 14 November 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Waktu | 22 November 2023 08:00:16 |
Tempat | gedung sanana krida |
Waktu | 22 Desember 2023 15:15:00 |
Tempat | Pekon Bumi Ratu |
Waktu | 04 Juli 2024 09:00:00 |
Tempat | Aula Kecamatan Pagelaran |
Waktu | 17 Juli 2024 10:39:44 |
Tempat | Aula Kantor Kepala Pekon |
Operator pekon bumi ratu menyala.........
Ayo masyarakat bumi ratu, dari yg muda sampai yg tua, sekarang jamanya digital, tetap semangat untuk...
Mantul desaku...
Terima kasih untuk pemerintahan Pekon Bumi Ratu yg telah memperbaiki akses jalan di wilayah dusun II,...
Semangat terus nang, ojo mumet-mumet wae. Menyala pokoke ...
Mantap fadziel, semangat terus zil ...
Mantap, semoga penyaluran dana bantuan RUTILAHU ini dapat membantu meringankan penerima dan menjadikan...
Tingkatkan terus kualitas SDM kesosnya, semangat...
Mantap, pesan dari ibu kadis Dinsos semangat terus untuk pejuang kesejahteraan Pekon Bumi Ratu...
26 September 2024
Pekon Bumi Ratu membantu implementasi program CMS (Cash Management...
24 September 2024
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Sistem dan Prosedur Transaksi...
02 September 2024
Pekon Bumi Ratu Membantu Mensukseskan Program Smartvilage Kabupaten...
29 Agustus 2024
Pembuatan Pompa Air Tanpa Mesin Oleh TIM Pengabdian Universitas...
23 Agustus 2024
Rembuk Stunting Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Pekon...
Anggaran | Realisasi |
Rp 99.956.852,05 | Rp 99.956.852,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 875.000.000,00 | Rp 720.125.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 483.000.000,00 | Rp 240.649.040,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 46.168,37 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 579.651.746,05 | Rp 260.275.033,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 633.610.000,00 | Rp 487.508.410,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.450.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.445.106,00 | Rp 12.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.800.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
Latitude | : | -5.359345257634639 |
Longitude | : | 104.91970471026611 |
Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Lanang sejagat
26 September 2024 18:23:03
Mantap pekon bumi ratu ku, jadilah contoh yg baik untuk pekon2 di kabupaten pringsewu. Bravo pekon BUMI RATU...